Technische Daten Fahrgestell | ||
Hersteller: | MB | |
Typ-LKW: | 2646 6x4 | |
Radstand: | ca. 4.000 mm | |
Zulässiges Gesamtgewicht: | ca. 26.000 kg | |
Leergewicht: | ca. 18.500 kg | |
Abgasnorm: | Euro 6 | |
Anzahl Achsen: | 3 | |
Anzahl lenkbare Achsen: | 1 | |
Fahrzeughöhe: | ca. 3,65 m | |
Kanalreiniger: | ||
Anhängerkupplung: | ||
Technische Daten Fahrzeugaufbau | ||
Hersteller: | Kroll | |
Aufbau Typ: | Saug- Spülfahrzeuge | |
Behältergröße: | ca. 14.000 l | |
ADR/GGVS: | ||
Ausschubkolben: | ||
Größe der Wasserkammer: | 2.800 l - 4.800 l - 6.800 l - 8.800 l | |
Größe der Schlammkammer: | 11.200 l - 9.200 l - 7.200 l - 5.200 l | |
Vakuum Pumpe: | Demag Wittig RFW 260 - ca. 1600 cbm/h | |
Saugschlauchkassette: | 5 " - ca. 20 m | |
Hochdruck Pumpe: | Uraca P3-45 - ca. 205 bar - ca. 346 l/min. | |
Spülschlauch: | 1 " - ca. 240 m | |
Spülschlauch: | 1⁄2 " - ca. 60 m | |
Funksteuerung: | ||
Nebenantrieb: | ||
V - Saug- Spühlfahrzeug, Saug- Spülfahrzeug, 2646 6x4, Kroll, ca. 14.000 l, Demag Wittig RFW 260, Uraca P3-45, generalüberholt, gebraucht, aus zweiter Hand