| Technische Daten Fahrgestell | |
| Hersteller: | MAN | 
| Typ-LKW: | 26.410 | 
| Baujahr: | 2002 | 
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 26.000 kg | 
| Leergewicht: | ca. 19.380 kg | 
| Kilometerstand: | ca.354.145 km | 
| Anzahl Achsen: | 3 | 
| Anzahl lenkbare Achsen: | 1 | 
| Fahrzeughöhe: | ca.3,95 m | 
| Selbstfahrende Arbeitsmaschine: | |
| Kanalreiniger: | |
| Technische Daten Fahrzeugaufbau | |
| Hersteller: | Assmann | 
| Aufbau Typ: | Saug- Spülfahrzeuge mit Wasseraufbereitung | 
| Behältergröße: | 14.300 l | 
| Ausschubkolben: | |
| Größe der Wasserkammer: | 2.500 l - 6.300 l - 10.300 l | 
| Größe der Schlammkammer: | 11.800 l - 8.000 l - 4.000 l | 
| Vakuum Pumpe: | Demag Wittig RFW 200 - ca.1240 cbm/h | 
| Saugschlauchkassette: | 5 " - | 
| Saugschlauchausleger: | 5 " - | 
| Hochdruck Pumpe: | Uraca KD 716 - ca. 170 bar - ca. 330 l/min | 
| Spülschlauch: | 1 " - ca. 240 m | 
| Spülschlauch: | 1 " - ca. 60 m | 
| Funksteuerung: | |
| Nebenantrieb: | |
| Wintertauglich bis: | ca. -2°C | 

 
		     
		   	 
		     
         
         
         
					







