Technische Daten Fahrgestell | ||
| Hersteller: | MB | |
| Typ-LKW: | 26.440 6x2/4 | |
| Baujahr: | 2014 | |
| Radstand: | ca. 3.900 mm | |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 26.000 kg | |
| Leergewicht: | ca. 16.000 kg | |
| Kilometerstand: | ca. 425.500 km | |
| Abgasnorm: | Euro 5 | |
| Anzahl Achsen: | 3 | |
| Anzahl lenkbare Achsen: | 2 | |
| Fahrzeughöhe: | ca. 3.550 mm | |
| Kanalreiniger: | ||
| Anhängerkupplung: | ||
Technische Daten Fahrzeugaufbau | ||
| Hersteller: | Kroll | |
| Behältergröße: | ca. 14.000 l | |
| ADR/GGVS: | ||
| Behälter Werkstoff: | Stahlblech S355J2+N | |
| Ausschubkolben: | ||
| Vakuum Pumpe: | CVA VakuStar 1600 - ca. 1.550 cbm/h | |
| Saugschlauchkassette: | DN 100 bzw. 4 Zoll/Inch " - ca. 20 m | |
| Saugschlauchausleger: | DN 100 bzw. 4 Zoll/Inch " - ca. 4.600 mm | |
| Hochdruck Pumpe: | Speck P45/60 - ca. 160 bar - ca. 86 l/min | |
| Spülschlauch: | DN 13 bzw. 1⁄2 Zoll/Inch " - ca. 80 m | |
| Funksteuerung: | ||
| Nebenantrieb: | ||
Saugfahrzeug mit HD, Saugfahrzeug mit Spülvorrichtung, 26.440 6x2/4, Kroll, 2014, ca. 14.000 l, CVA VakuStar 1600, Speck P45/60, Stahlblech S355J2+N, generalüberholt, gebraucht, aus zweiter Hand






