| Hersteller: | Sania |
| Typ-LKW: | G450 6x2/4 |
| Aufbauhersteller: | Cappellotto |
| Behältergröße: | 17.100 l |
| Behälter/Kipper: | |
Technische Daten |
| Hersteller: | Scania |
| Typ-LKW: | G450 6x2/4 |
| Baujahr: | 2025 |
| Aufbauhersteller: | Cappellotto |
| Behältergröße: | ca. 16.500 l |
| Behälter/Kipper: | |
Technische Daten |
| Hersteller: | MB |
| Typ-LKW: | 2542 L 6x2/4 |
| Aufbauhersteller: | Assmann |
| Behältergröße: | ca. 15.800 l |
| Ausschubkolben: | |
| ADR/GGVS: | |
Technische Daten |
| Hersteller: | MAN |
| Typ-LKW: | 26.420 6x2/4 |
| Aufbauhersteller: | Kroll |
| Behältergröße: | ca. 14.000 l |
| Ausschubkolben: | |
| ADR/GGVS: | |
Technische Daten |
| Hersteller: | MAN Nutzfahrzeuge |
| Typ-LKW: | 26.470 6x2/4 |
| Aufbauhersteller: | Kroll |
| Behältergröße: | 14800 |
| Ausschubkolben: | |
| ADR/GGVS: | |
Technische Daten |
| Hersteller: | MB |
| Typ-LKW: | 2646 6x4 |
| Aufbauhersteller: | Kroll |
| Behältergröße: | ca. 14.000 l |
| Ausschubkolben: | |
| ADR/GGVS: | |
Technische Daten |
| Hersteller: | SCANIA |
| Typ-LKW: | P 450 6x2/4 |
| Aufbauhersteller: | Kroll |
| Behältergröße: | ca. 15.500 l |
| Ausschubkolben: | |
| ADR/GGVS: | |
Technische Daten |
| Hersteller: | MAN |
| Typ-LKW: | TGS 26.470 6x2/4 |
| Aufbauhersteller: | Kroll |
| Behältergröße: | ca. 14.500 l |
| Ausschubkolben: | |
| ADR/GGVS: | |
Technische Daten |
| Hersteller: | DAF |
| Typ-LKW: | LF 320 4x2 |
| Baujahr: | 2024 |
| Aufbauhersteller: | Cappellotto |
| Behältergröße: | ca. 10.800 ltr. |
| Behälter/Kipper: | |
Technische Daten |
| Hersteller: | Scania |
| Typ-LKW: | P 410 CP17 L 6x2/4 |
| Aufbauhersteller: | Cappellotto |
| Behältergröße: | ca. 15.100 l |
| Behälter/Kipper: | |
Technische Daten |
| Hersteller: | DAF |
| Typ-LKW: | XB 310 4x2 |
| Baujahr: | 2025 |
| Aufbauhersteller: | Cappellotto |
| Behältergröße: | 10.400 l |
| Behälter/Kipper: | |
Technische Daten |
Saug- Spülwagen, Saug- Spühlfahrzeuge, Kombi, GGVS/ADR, Tankreiniger, Vermietung, gebraucht, aus zweiter Hand, generalüberholt
