| Hersteller: | Volvo |
| Typ-LKW: | FH 460 |
| Baujahr: | 2021 |
| Aufbauhersteller: | Schrader |
| Behältergröße: | ca. 14.500 l |
| Ausschubkolben: | |
| ADR/GGVS: | |
Technische Daten |
| Hersteller: | MAN |
| Typ-LKW: | 15.340 4x2 |
| Baujahr: | 2010 |
| Aufbauhersteller: | Müller |
| Behältergröße: | ca. 5.000 l |
| Behälter/Kipper: | |
Technische Daten |
| Hersteller: | MB |
| Typ-LKW: | 1836 4x2 |
| Baujahr: | 2010 |
| Aufbauhersteller: | Müller |
| Behältergröße: | ca. 8.000l |
| Behälter/Kipper: | |
Technische Daten |
| Hersteller: | Mercedes Benz |
| Typ-LKW: | 2641 6x4 |
| Baujahr: | 2010 |
| Aufbauhersteller: | Müller |
| Behältergröße: | 13.800 |
| Behälter/Kipper: | |
Technische Daten |
| Hersteller: | MAN |
| Typ-LKW: | TGA 18.400 4x2 |
| Baujahr: | 2014 |
| Aufbauhersteller: | Leistikow |
| Behältergröße: | ca. 10.600 ltr |
| Behälter/Kipper: | |
Technische Daten |
| Hersteller: | MAN |
| Typ-LKW: | TGS 26.310 6x2 |
| Baujahr: | 2005 |
| Aufbauhersteller: | Müller |
| Behältergröße: | 14.500 l |
| Behälter/Kipper: | |
Technische Daten |
| Hersteller: | DAF |
| Typ-LKW: | XF 410 FAN 6x2/4 |
| Baujahr: | 2015 |
| Aufbauhersteller: | Schrader |
| Behältergröße: | ca. 14.000 l |
| Ausschubkolben: | |
| ADR/GGVS: | |
Technische Daten |
Saugwagen mit HD, Saugfahrzeug mit HD, Saugfahrzeuge mit Spülvorrichtung, Saugwagen mit Spülvorrichtung, GGVS/ADR, Tankreiniger, Vertrieb, gebraucht, aus zweiter Hand, generalüberholt
