| Hersteller: | MAN |
| Typ-LKW: | 18.340 |
| Baujahr: | 2013 |
| Aufbauhersteller: | Müller |
| Behältergröße: | ca. 8.000 l |
Technische Daten |
| Hersteller: | MAN |
| Typ-LKW: | 26.440 6x2*4 |
| Baujahr: | 2008 |
| Aufbauhersteller: | Assmann |
| Behältergröße: | ca. 10.000 l |
| Ausschubkolben: | |
Technische Daten |
| Hersteller: | Scania |
| Typ-LKW: | G 450 6x2 |
| Baujahr: | 2025 |
| Aufbauhersteller: | Cappellotto |
| Behältergröße: | ca. 16.500 l |
| Behälter/Kipper: | |
Technische Daten |
| Hersteller: | MB |
| Typ-LKW: | 1828 4x2 |
| Baujahr: | 2005 |
| Aufbauhersteller: | Müller |
| Behältergröße: | ca. 8.000 l |
| Behälter/Kipper: | |
Technische Daten |
| Hersteller: | Mercedes Benz |
| Typ-LKW: | 2541 6x2/4 |
| Baujahr: | 2012 |
| Aufbauhersteller: | Wiedemann und Reichhardt |
| Behältergröße: | ca. 12.000 l |
| Ausschubkolben: | |
| ADR/GGVS: | |
Technische Daten |
| Hersteller: | MAN |
| Typ-LKW: | 26.410 6x2/4 |
| Baujahr: | 2004 |
| Aufbauhersteller: | Kroll |
| Behältergröße: | ca. 13.700 l |
| Ausschubkolben: | |
Technische Daten |
| Hersteller: | MAN |
| Typ-LKW: | 26.440 6x2/4 |
| Baujahr: | 2011 |
| Aufbauhersteller: | Kroll |
| Behältergröße: | ca. 12.000 l |
| Ausschubkolben: | |
Technische Daten |
| Hersteller: | MAN |
| Typ-LKW: | 26.480 6x4 |
| Baujahr: | 2005 |
| Aufbauhersteller: | Müller |
| Behältergröße: | 15.500 l |
| Ausschubkolben: | |
| Behälter/Kipper: | |
Technische Daten |
| Hersteller: | MAN Nutzfahrzeuge |
| Typ-LKW: | 26.540 6x2/4 |
| Baujahr: | 2013 |
| Aufbauhersteller: | Kroll |
| Behältergröße: | 14.000 l |
| Ausschubkolben: | |
| ADR/GGVS: | |
Technische Daten |
| Hersteller: | Scania |
| Typ-LKW: | R480 8x2 |
| Baujahr: | 2008 |
| Aufbauhersteller: | Hellmers |
| Behältergröße: | ca. 12.000 l |
| Ausschubkolben: | |
| ADR/GGVS: | |
Technische Daten |
| Hersteller: | MAN |
| Typ-LKW: | TGS 26.340 6x2/4 |
| Baujahr: | 2016 |
| Aufbauhersteller: | Leistikow |
| Behältergröße: | ca. 14.000l |
Technische Daten |
| Hersteller: | MAN |
| Typ-LKW: | TGS 26.360 6x2/4 |
| Baujahr: | 2008 |
| Aufbauhersteller: | FFG |
| Behältergröße: | 13.000 l |
| Ausschubkolben: | |
| ADR/GGVS: | |
Technische Daten |
| Hersteller: | DAF |
| Typ-LKW: | LF 320 4x2 |
| Baujahr: | 2020 |
| Aufbauhersteller: | Cappellotto |
| Behältergröße: | 10.800 l |
| Behälter/Kipper: | |
Technische Daten |
| Hersteller: | Scania |
| Typ-LKW: | P 410 CP17 L 6x2/4 |
| Baujahr: | 2024 |
| Aufbauhersteller: | Cappellotto |
| Behältergröße: | ca. 15.100 l |
| Behälter/Kipper: | |
Technische Daten |
| Hersteller: | Piaggio |
| Typ-LKW: | Porter N6 |
| Baujahr: | 2024 |
| Aufbauhersteller: | VPS - Vaacum Pressure System S.L. |
| Behältergröße: | ca. 2.000 l |
Technische Daten |
| Hersteller: | DAF |
| Typ-LKW: | XB 310 4x2 |
| Baujahr: | 2025 |
| Aufbauhersteller: | Cappellotto |
| Behältergröße: | 10.400 l |
| Behälter/Kipper: | |
Technische Daten |
Saug- Spülwagen, Saug- Spühlfahrzeuge, Kombi, GGVS/ADR, Tankreiniger, Vertrieb, gebraucht, aus zweiter Hand, generalüberholt
