Technische Daten Fahrgestell | |
| Hersteller: | MB |
| Typ-LKW: | 1836 4x2 |
| Baujahr: | 2010 |
| Radstand: | ca. 3.600 mm |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 18.000 kg |
| Leergewicht: | ca. 12.000 kg |
| Abgasnorm: | Euro 5 |
| Anzahl Achsen: | 2 |
| Anzahl lenkbare Achsen: | 1 |
| Fahrzeughöhe: | ca. 3.700 mm |
| Kanalreiniger: | |
Technische Daten Fahrzeugaufbau | |
| Hersteller: | Müller |
| Aufbau Typ: | Saugfahrzeuge mit Spülvorrichtung |
| Behältergröße: | ca. 8.000l |
| Behälter/Kipper: | |
| Größe der Wasserkammer: | ca. 1.500 l |
| Größe der Schlammkammer: | ca. 6.500 l |
| Vakuum Pumpe: | CVS Vacustar W 1600 R - ca. 1.600 cbm/h |
| Saugschlauchausleger: | DN 100 bzw. 4 Zoll/Inch " - ca. 25 m |
| Saugschlauchhaspel: | " - ca. 60 m |
| Hochdruck Pumpe: | Speck P45/60-250 - ca. 250 bar - ca. 67 l/min |
| Funksteuerung: | |
| Nebenantrieb: | |
Saugfahrzeug mit HD, Saugfahrzeug mit Spülvorrichtung, 1836 4x2, Müller, 2010, ca. 8.000l, CVS Vacustar W 1600 R, Speck P45/60-250, generalüberholt, gebraucht, aus zweiter Hand









